ÇÁ·Î±×·¥¸í | ³»¿ë | ´ë»ó | ½ÃÇàȽ¼ö |
---|---|---|---|
ÀÛ¾÷Ä¡·á | ÁýÁß·Â ¹× ±â¾ï·Â Çâ»ó ÈÆ·Ã, ¼Ò±ÙÀ°¿îµ¿, ÀÏ»ó»ýȰ´É·Â ÈÆ·Ã | Á¤»ó, °æµµÀÎÁö Àå¾Ö, Ä¡¸Å | ±×·ìº° ÁÖ1~2ȸ |
À½¾ÇÄ¡·á | À½¾ÇÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ÀÎÁö±â´É Çâ»ó ÈÆ·Ã | ||
¿îµ¿Ä¡·á | ½Åü±â´É À¯Áö¸¦ À§ÇÑ Ã¼Á¶±³½Ç | ||
¹Ì¼úÄ¡·á | ¹Ì¼úÀ» ÅëÇÑ ÀÎÁö±â´É Çâ»ó ¹× âÀÇ·Â ¹× Ç¥Çö´É·Â ÁõÁøÈ°µ¿ | ||
Á¾À̰ø¿¹ | ÇÑÁö¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ °ø¿¹È°µ¿À» ÅëÇÑ ÁýÁß·Â Çâ»ó ¹× ¼Ò±ÙÀ°¿îµ¿ | ||
¹«¿ë | ¹«¿ëÀ» Ȱ¿ëÇÑ ±Ù·Â ¹× ±ÕÇü ´É·Â Çâ»ó ÈÆ·Ã | ||
ICT | coTrac-G, ÇØÇÇÅ×ÀÌºí µîÀ» ÀÌ¿ëÇÑ Àü»êÈÀÎÁöÇÁ·Î±×·¥ | ||
¼¿¹±³½Ç | ÁýÁß·Â Çâ»óÀ» À§ÇÑ ¼¿¹±³½Ç |
¡Ø»ó±â ÇÁ·Î±×·¥Àº º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇÁ·Î±×·¥¸í | ³»¿ë | ´ë»ó | ½ÃÇàȽ¼ö |
---|---|---|---|
¿ÀÀü¹Ý/¿ÀÈÄ¹Ý | Ä¡¸Å Áõ»ó Áö¿¬ ¹× »îÀÇ Áú Çâ»óÀ» À§ÇÑ ÀÎÁöÇÁ·Î±×·¥°ú µ¹º½¼ºñ½º, ÀÛ¾÷, ¹Ì¼ú, ¼¿¹, À½¾ÇÄ¡·á µî ÇÁ·Î±×·¥ ½Ç½Ã | °æÁõ Ä¡¸Å | ÁÖ 2~3ȸ |
¡Ø³ú°Ç°ÁõÁø½Ç ÇÁ·Î±×·¥ ÀÌ¿ë »ó´ã ÀÌÈÄ µî·Ï °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.